der Brauerei Wasserburger Dingolfing
Pils | 0,33 l | 2,70 € | ||
Helles Export | 0,5 l | 2,80 € | ||
Dunkles Export | 0,5 l | 2,80 € | ||
Weizenbier dunkel | 0,5 l | 2,90 € | ||
Weizenbier hell | 0,5 l | 2,90 € | ||
Zwicklbier | 0,33 l | 2,70 € | ||
Leichtes Weizen | 0,5 l | 2,90 € | ||
Radler | 0,5 l | 2,80 € | ||
Weizenbier alkoholfrei | 0,5 l | 2,80 € | ||
Colaweizen | 0,5 l | 2,90 € | ||
Russenhalbe | 0,5 l | 2,90 € | ||
Goaßmaß | 1,0 l | 7,50 € |
0,2 l | 0,4 l | |||
Coca Cola | 1,80 € | 2,80 € | ||
Fanta | 1,80 € | 2,80 € | ||
Spezi | 1,80 € | 2,80 € | ||
Mineralwasser | 1,80 € | 2,80 € | ||
Apfelsaft | 2,20 € | 3,20 € | ||
Apfelschorle | 2,00 € | 2,80 € | ||
Johannisbeersaft | 2,20 € | 3,20 € | ||
Johannisbeerschorle | 2,00 € | 2,80 € | ||
Orangensaft | 2,20 € | 3,20 € | ||
Orangenschorle | 2,00 € | 2,80 € |
Rot und Weiss
0,2 l | 0,5 l | 1,0l | ||
Athos (trocken) | 4,20 € | 8,00 € | 15,50€ | |
Demestika | 4,20 € | 8.00 € | 15.50 € | |
Imiglykos (lieblich) | 4,20 € | 8,80 € | 15,50€ | |
Mavrodaphne (Likörwein rot) | 5,20 € | 9,70 € | 16,50€ | |
Retsina (geharzt) | 4,00 € | 7,50 € | 14,50 € | |
Samos (Likörwein weiß) | 5,20 € | 9,70 € | 16,50 € | |
Weinschorle | 3,80 € | |||
Retsina Kechribari (Flasche) | 9,00 € | |||
Retsina Malamatina (Flasche) | 9,50 € |
Ouzo | 2 cl | 2,00 € | ||
Metaxa | 2 cl | 3,00 € | ||
Kirschlikör | 2 cl | 2,30 € |
Tasse Kaffeee | 2,00 € | |||
Tasse Tee | 2,00 € | |||
Mocca auf griechische Art | 2,00 € | |||
Cappuccino | 2,00 € | |||
Espresso | 2,00 € |
Griechische Taverne Korfu
Am Herrenweiher 11
84130 Dingolfing
08731 / 3191890
Montag: | Ruhetag | ||
---|---|---|---|
Dienstag: | 11.00 | – | 14.30 Uhr |
17.00 | – | 23.30 Uhr | |
Mittwoch: | 11.00 | – | 14.30 Uhr |
17.00 | – | 23.30 Uhr | |
Donnerstag: | 11.00 | – | 14.30 Uhr |
17.00 | – | 23.30 Uhr | |
Freitag: | 11.00 | – | 14.30 Uhr |
17.00 | – | 23.30 Uhr | |
Samstag: | 11.00 | – | 14.30 Uhr |
17.00 | – | 23.30 Uhr | |
Sonntag: | 11.00 | – | 14.30 Uhr |
17.00 | – | 23.30 Uhr |